LES HONORAIRES LIBRES
Négociation immobilière
Prix de vente net vendeur | Honoraires TTC Vente classique | Honoraires TTC Vente immobilière Interactive |
De 0 à 20.000 € | 3.000 € TTC | 4.000 € TTC |
De 20.001€ à 50.000 € | 4.000 € TTC | 5.000 € TTC |
De 50.001 € à 100.000 € | 5.000 € TTC | 6.000 € TTC |
De 100.001 € à 150.000 € | 6.000 € TTC | 7.000 € TTC |
A partir de 150.001 € | 4,80 % TTC | 5,80 % TTC |
Droit des sociétés
Opération | Honoraires HT | Provision sur frais TTC en ce compris les honoraires |
Constitution société civile | 1.000 € | 1.600 € |
Constitution société commerciale | 1.300 € | 2.000 € |
Modification statutaire | 500 € (puis 100 € / mod suppl) | 1.300 € (120 €) |
Pacte d’associés | 1.000 € | 1.200 € |
Dissolution liquidation de société | 1.200 € | 2.650 € |
Autres actes et prestations
Acte/ prestation | Honoraires HT | Observations |
Conseil- Etude – Consultation | 250 € / heure | |
Promesse de vente | 300 € | Soit une provision de 530 € incluant : Honoraires : 300 € TVA : 60 € Droits d’enregistrement :125 € Avance sur débours : 45 € |
Cession de fonds de commerce | 3% (avec un min de 4.000 € HT) | |
Estimation immobilière | 150 € | Remise si mandat signé avec l’Etude |
Convention de quasi usufruit | 800 € à 1500 € | |
Testament olographe | 115 € | Provision de 181,25 € |
Bail commercial | 3% des montants des loyers annuels TTC avec un minimum de 1300 € HT |